辉瑞呼吸机HFS3100A
序 号 | 参数名称 | 要 求 |
1 | 显示 | 液晶 TFT4.3吋 |
2 | 通气模式 | A/C、 A/C+SIGH、 SIMV、SPONT、 MANUAL、PEEP |
3 | *潮气量 | 0,30ml-2400ml,连续可调 |
4 | 分钟通气量 | ≥18L/min,连续可调 |
5 | *氧浓度 | 50%, 100%,一键切换 |
6 | 呼吸频率 | 2~80bpm |
7 | *吸气时间 | 0.2s~6s |
8 | 吸呼比 | 3:1-1:5 |
9 | 供气压力 | 4cmH2O~40cmH2O |
10 | SIMV频率 | 1bpm~30bpm |
11 | 触发压力 | -20.0~0.0cmH2O |
12 | 内置电池 | 可充锂电,标配车载电源 |
13 | 重量 | 2.5Kg |
14 | 气道压力上限 | 20~80cmH2O |
15 | 气道压力下限 | 0~40cmH2O |
16 | 输出压力 | 0.28~0.6MPa |
17 | 输出流量 | ≥60L/min |
18 | 气道安全压力 | 不大于60cmH2O |
19 | 叹息次数 | 每100次呼吸周期,供给患者1次约原设潮气量的1.5倍深吸气 |
20 | 窒息时间 | 20秒 |
21 | 后备通气频率 | 2~80bpm |
22 | 噪声 | 呼吸机在正常工作时噪声不大于65 |
23 | 系统顺应性 | ≤22mL/kPa |
24 | 尺寸 | 266*100*244mm |
25 | 报警范围 | 气源压力低报警,电池电量低报警,气道压力上、下限报警,潮气量低报警,窒息报警、外部电源断电报警、系统故障报警 |
上海聚慕医疗器械有限公司
地址:上海浦东新区建韵路500号天纳商汇4号楼1715
电话:13524532503 (沪)-非经营性-2022-0060