明德生物 血气分析仪 PT1000
检测项目 | pH、pO2、pCO2、Na+、K+、Ca++、Cl-、Glu、Lac、Hct等≥10项检测参数,HCO3-act、BE、AnGap、sO2(est)、pO2(A-a)等≥20项计算参数,可灵活选择不同测量参数组合。 |
运输/储存温度 | 运输温度:-20℃-55℃ |
操作环境 | 工作环境温度:10℃-31℃ |
电源要求 | 电压:100V-240V 频率:50Hz/60Hz 电源适配器AC 100~240V,50Hz/60Hz |
测试时间 | 进样后60秒出测试结果 |
主机机械尺寸 | 26 cm×27 cm×41 cm |
主机净质量 | 9.5Kg (不含适配器,条码扫描枪,试剂盒) |
液晶屏 | 10.4英寸、分辨率1024*768 |
电池 | 独立电源,锂电池 14.8V/6500mAh |
条码枪 | 外置条码扫描枪 |
硬件接口 | 4个USB口,1个以太网口 |
数据存储 | 可存储超过10万条检测数据 |
免维护 | 仪器免维护,稳定性高,具有自诊断功能,版本稳定,免费进行升级 |
数据传输 | 可连接LIS/HIS等多种数据管理系统,处理众多的测试数据 |
打印机 | 内置热敏打印机,可外接打印机 |
上海聚慕医疗器械有限公司
地址:上海浦东新区建韵路500号天纳商汇4号楼1715
电话:13524532503 (沪)-非经营性-2022-0060