沪械注准20212160110曲率半径测量范围大易于对焦
内部刻度读取系统,单手操作使测量结果更加精确
带聚光器,视野更加清晰
刻度 | 角膜曲率半径 | 5.5to 11mm |
最小间隔读数 | 0.02mm | |
角膜屈光度 | 30.00 to60.00 dptr | |
最小间隔读数 | 0.025dptr | |
角膜闪光轴 | 0to180° | |
最小读数 | 1° | |
屈光度调节刻度 | 0-+5dptr | |
测量所需最小表面积 | R=5.5mm时 | Ф1.65mm |
R=7.5mm时 | Ф2.36mm | |
R=11mm时 | Ф3.36mm | |
电源 | 220v/50hz | |
尺寸 | 450(长)mm*300(宽)mm*450(高)mm | |
重量 | 16KG |
|
上海聚慕医疗器械有限公司
地址:上海浦东新区建韵路500号天纳商汇4号楼1715
电话:13524532503 (沪)-非经营性-2022-0060