投射式视野仪BIO-1100
基本参数 | |
检查范围 | 90° |
检查距离 | 30CM |
背景光颜色亮度 | 白色31.5asb、黄色315asb |
视标亮度 | 0.08asb---10000asb(0-51DB) |
★视标尺寸 | GoldmannⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
视标刺激时间 | 200ms |
视标间隔时间 | 标准和根据患者自适应 |
阈值检查模式 | 黄斑,10-2,24-2,30-2,60-4,鼻侧 |
阈上值检查模式 | C-40,C-64,C-76,FF-81,FF-120,FF-135…… |
特殊检查模式 | Esterman单眼,Esterman双眼,上方36°筛查,盲区测量,驾驶员单眼150度水平视野标准检测、驾驶员单眼150度水平视野快速检测 |
★蓝-黄视野检测 | 标准440nm蓝色Ⅴ号视标+ 315asb亮度的OG530黄色背景 |
彩色视野 | 红、蓝 |
★动态视野 | 标准动态、盲区动态、暗点动态、直线动态 |
自定义程序 | 静态自定义、动态自定义 |
瞳孔测量 | 自动 |
固视检测 | 生理盲点监测,眼位视频监测,眼位偏移报警,眼位偏移屈线 |
环境光检测 | 自动 |
分析软件 | 可信性分析,单报告分析,多报告分析,青光眼半视野分析, |
★外观 | 一体式设计 |
操作系统 | Win7以上 |
其他 | |
★显示屏 | 14寸液晶触摸屏 |
★应答器 | 磁铁式应答器 |
尺寸 | 412mm(长)* 497mm(宽)* 513mm(高) |
重量 | 17kg |
电源 | 100-240V 频率:50-60Hz |
投射式视野仪BIO
上海聚慕医疗器械有限公司
地址:上海浦东新区建韵路500号天纳商汇4号楼1715
电话:13524532503 (沪)-非经营性-2022-0060