非接触眼压计ST- 1000
ST-1000/ST-1000P全自动非接触眼压计技术参数
全自动非接触眼压计 | |
眼压测量范围 | 1mmHg ~ 30mmHg/1mmHg ~ 60mmHg(1mmHg 精度) |
测量系统 | 光和压力双传感系统 |
工作距离 | ≧11mm |
R/L(左/右眼) | 自动检测和显示 |
测量结果 | 可测量每眼十次和打印每眼三次测量结果 |
记录 | 内置打印机 |
测量模式 | 自动测量 / 手动测量 |
对焦 | 对焦光点在对焦框中时 自动模式:自动进行眼压测量 手动模式:良好对焦时,对焦框由黄色变成绿色 点击开始进行眼压测量 |
错误指示 | 如果测量信号较弱,眼压值会被()括起来或者显示“ERR” |
安全限位钮 | 可以设置测量头与患者的最近距离 |
安全功能 | 喷气口与角膜间的距离控制在预设范围内(如11mm), 当喷气头 离角膜太近时停止向前移动 |
移动范围 | ≧30mm(前后)/90mm(左右)/30mm(垂直) |
颌托垂直移动 | 0~65mm,配下颌托 |
显示方式 | 10.1寸HDMI彩色LED显示屏,触摸屏 |
输出端口 | USB2.0 |
工作台 | 电动升降台 |
其它 | |
尺寸 | 380mm(长)×460mm(宽)×505mm(高) |
重量 | 19.7kg |
电源 | 220V/50Hz |
配置单
型号 | 产品名称 | 数量 | |
ST-1000 | 全自动非接触眼压计 | 1套 | |
标准配置: | |||
1 | 主机(N3150、4G内存、SSD硬盘120G、10.1寸触摸屏) | 1台 | |
2 | 热敏打印纸 | 1卷 | |
3 | 电源线 | 1根 | |
4 | 防尘罩 | 1个 | |
5 | 中文产品说明书 | 1份 | |
6 | 保修卡 | 1张 | |
7 | 专业医用电动升降平台 | 1套 |
上海聚慕医疗器械有限公司
地址:上海浦东新区建韵路500号天纳商汇4号楼1715
电话:13524532503 (沪)-非经营性-2022-0060