眼科A/B超声诊断仪RetiWave 1000
A超生物测量 | |
探头频率 | 10MHz |
测量方式 | 接触 |
测量范围 | 不窄于5mm~40mm |
测量误差 | ≤±0.05mm |
测量类型 | 眼轴长度、自动计算、结果分析 |
图像冻结 | 自动、自动+保存、手动 |
多种晶体植入计算公式 | SRK-T、SRK II、HOLLADAY、BINKHORST-II、HOFFER-Q、HAIGIS |
增益 | 20~110dB |
时间增益调节 | 0~30dB |
B超模式功能 | |
探头频率 | 10MHz |
探测深度 | ≥50mm |
轴向分辨率 | ≤0.2mm |
横向分辨率 | ≤0.3mm |
增益调节 | 20~110dB |
时间增益调节 | 0~30dB |
操作模式 | 眼杯、凝胶、水囊 |
后处理测量工具 | 面积、长度、标记、注释 |
回放功能 | 可回放冻结100幅图 |
其它 | |
尺寸 | 340mm(长)×320mm(宽)×115mm(高) |
重量 | 10kg |
电源 | 100~240V 50/60Hz |
上海聚慕医疗器械有限公司
地址:上海浦东新区建韵路500号天纳商汇4号楼1715
电话:13524532503 (沪)-非经营性-2022-0060